Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 3,2 % | 3,2 % | 3,9 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | 3,1 % | 3,1 % | 3,6 % | ||
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | październik | 5,2 % | 4,5 % | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | wrzesień | 938,7 mln | 952,7 mln | 278,6 mln |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |