Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 54,7 | 52,8 | 52,6 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 52,1 | 54,5 | 55,3 |
09:45 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 49 | 49,4 | 49 |
09:50 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 48,4 | 47,6 | 48,5 |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 49,5 | 50 | 51,4 |
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB fin. (k/k) | III kw. | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | ||
PKB fin. (r/r) | III kw. | -0,5 % | -0,4 % | -0,2 % | ||
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 50,1 | 50,4 | 50,6 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu (S) | listopad | 53,5 | 53,0 | 53,2 |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 (m/m) | październik | -0,1 % | -0,7 % | |
10:30 | Wlk. Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | październik | 59,426 tys. | 59,750 tys. | 61,234 tys. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |