| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | październik | |||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | październik | 0,2 % | 0,1 % | |||
| Inflacja CPI (m/m) | październik | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| Inflacja RPI (m/m) | październik | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | październik | 1,3 % | 1,3 % | 1,2 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | październik | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | październik | 2,3 % | 2,3 % | 2,3 % | ||
| 10:30 |
|
Inflacja producencka | październik | |||
| Inflacja PPI (m/m) | październik | -0,3 % | -0,2 % | -0,2 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | październik | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | październik | -0,5 % | -0,2 % | -0,5 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | październik | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | ||
| 11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | listopad | 11,5 | 0,5 | -3,6 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |