Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonia - Dzień Kultury | ||||||
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | październik | 0,2 % | 0,1 % | |
01:30 | Australia | Liczba ogłoszeń o pracę | październik | |||
Ogłoszenia w internecie (m/m) | październik | 0,3 % | 1,1 % | |||
Ogłoszenia w prasie (m/m) | październik | -1,2 % | -3,5 % | |||
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | wrzesień | -11 % | -1,0 % | 3,4 % |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | październik | 53,8 | 54 | |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | październik | 50,4 | 50,4 | 50,2 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 51,6 | 51 | |
09:00 | Turcja | Inflacja CPI (r/r) | październik | 8,96 % | 8,86 % | |
09:00 | Turcja | Inflacja PPI (r/r) | październik | 10,1 % | 9,84 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |