Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | wrzesień | 3,0 % | 3,0 % | 3,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | 3,2 % | 3,3 % | |||
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | październik | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | wrzesień | 3,6 % | 3,6 % | 3,5 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | wrzesień | -5,6 % | -4,3 % | -4,7 % |
01:30 | Australia | Inflacja producencka | III kw. | |||
Inflacja PPI (k/k) | III kw. | 0,2 % | -0,1 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | III kw. | 1,2 % | 2,3 % | |||
05:44 | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | ||||
07:00 | Japonia | Raport BoJ nt. perspektyw japońskiej gospodarki | ||||
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | październik | |||
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | wrzesień | -6,93 mld | -7,4 mld | -8,04 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |