Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | wrzesień | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | wrzesień | 5537,3 tys. | 5534,6 tys. | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | wrzesień | 3900,5 | 3893,2 | |||
Wynagrodzenie (r/r) | wrzesień | 3,4 % | 3,55 % | 3,5 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | wrzesień | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | ||
14:00 | Polska | Wskaźniki inflacji bazowej | wrzesień | |||
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | wrzesień | 0,7 % | 0,6 % | 0,5 % | ||
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | wrzesień | 0,0 % | 0,1 % | |||
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | wrzesień | -0,5 % | -0,5 % | |||
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | wrzesień | 0,0 % | 0,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |