Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Słowacja | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | -0,2 % | 0,0 % | -0,1 % | ||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa fin. | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | marzec | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | marzec | 10,6 % | 10,6 % | 8,1 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | marzec | 8,1 % | 8,1 % | 8,1 % | ||
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | maj | 92,1 | 91,4 | |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 0,3 % | 0,6 % | 0,7 % | ||
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | kwiecień | |||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 5,4 % | 5,2 % | 5,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |