Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:50 | Japonia | Bilans płatniczy | marzec | |||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | marzec | -780 mld | -550 mld | -41,4 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | marzec | 116,4 mld | 310 mld | 612,7 mld | ||
03:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | kwiecień | 6 | 4 | |
10:03 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | kwiecień | 774,7 mld | 880 mld | 1050 mld |
10:03 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | kwiecień | 13,2 % | 12,2 % | 12,1 % |
14:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | -0,5 % | -1,5 % | -1,9 % |
14:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 8,59 % | 8,5 % | 8,31 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |