| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | marzec | |||
| Import s.a. (m/m) | marzec | -0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | marzec | -1,8 % | 1,0 % | -1,3 % | ||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | marzec | 14,8 mld | 16,6 mld | 15,8 mld | ||
| 10:00 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | -0,5 % | 0,3 % | -0,4 % |
| 10:30 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | marzec | |||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | marzec | 0,5 % | 0,3 % | 1,0 % | ||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | -0,1 % | -0,2 % | 0,8 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 2,3 % | 2,4 % | 2,5 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | marzec | 3,3 % | 2,9 % | 3,9 % | ||
| 10:30 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | marzec | -8,478 mld | -9 mld | -8,749 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |