Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | luty | 55,5 | 56,6 | |
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 1,4 % | 1,6 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | ||
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | styczeń | 3,7 % | 3,7 % | 3,7 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | styczeń | 1,1 % | 0,2 % | 0,7 % |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | luty | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 4,0 % | 3,0 % | 1,1 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | 10,6 % | 7,3 % | |||
00:50 | Japonia | Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 4,4 % | 3,8 % | 2,6 % |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | styczeń | -6,82 mld | -7,1 mld | -9,9 mld |
12:55 | Indie | PKB (r/r) | III kw. | 4,7 % | 4,9 % | 4,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |