Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | 1,1 % | 1,9 % | 3,6 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0,3 % | 0,5 % | 0,9 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 2,4 % | 2,7 % | 1,2 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | -59,3 mld | 120 mld | -125,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | -127,9 mld | 150 mld | 587,3 mld | ||
01:30 | Australia | Liczba ogłoszeń o pracę | listopad | |||
Ogłoszenia w internecie (m/m) | listopad | -0,8 % | -0,1 % | |||
Ogłoszenia w prasie (m/m) | listopad | -1,7 % | -0,2 % | |||
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | listopad | 3,0 % | 3,2 % | 3,2 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | listopad | -1,4 % | -1,4 % | -1,5 % |
09:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 0,7 % | 5,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |