Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Strefa Euro | Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa) | ||||
07:30 | Francja | PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | -0,1 % | 0,1 % | 0,5 % |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 1,1 % | 0,7 % | 0,9 % | ||
08:45 | Francja | Inflacja konsumencka | październik | |||
Inflacja CPI (m/m) | październik | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | październik | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | październik | 0,7 % | 0,7 % | 1,0 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | październik | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | ||
09:15 | Szwajcaria | Inflacja producencka | październik | |||
Ceny producentów (m/m) | październik | -0,2 % | 0,1 % | |||
Ceny producentów i importu (m/m) | październik | -0,4 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
Ceny producentów i importu (r/r) | październik | -0,3 % | 0,0 % | |||
Ceny producentów (r/r) | październik | 0,0 % | 0,3 % | |||
09:30 | Szwecja | Stopa bezrobocia | październik | 7,3 % | 7,5 % | 7,5 % |
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB wst. (k/k) | III kw. | -0,1 % | -0,1 % | -0,3 % | ||
PKB wst. (r/r) | III kw. | -1,9 % | -1,8 % | -2,2 % | ||
10:30 | Wlk. Brytania | Wyniki sprzedaży detalicznej | październik | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | październik | -0,7 % | 0,0 % | 0,6 % | ||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 1,8 % | 3,1 % | 2 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | III kw. | -0,4 % | -0,3 % | -0,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |