Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % | ||
PKB s.a. (r/r) | I kw. | 2,4 % | 2,5 % | 3 % | ||
03:30 | Australia | Biuletyn kwartalny RBA | II kw. | |||
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu wst. | czerwiec | 48,3 | 49,4 | 49,2 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |