Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,3 % | |||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 1,7 % | 1,8 % | 2,2 % | ||
09:00 | Słowacja | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 1,7 % | 1,8 % | 1,9 % | ||
09:00 | Rumunia | Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | 0,3 % | 1 % | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,1 % | 0,0 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,4 % | 0,7 % | |||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 7,2 % | 7,0 % | 6,6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |