| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Handel zagraniczny | luty | |||
| Import (USD) | luty | 228,92 mld | 228,86 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | luty | -43 mld | -44,6 mld | -44,46 mld | ||
| Eksport (USD) | luty | 185,96 mld | 184,4 mld | |||
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | marzec | |||
| Płaca godzinowa (m/m) | marzec | 0 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
| Stopa bezrobocia | marzec | 7,6 % | 7,7 % | 7,7 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | marzec | 88 tys. | 200 tys. | 268 tys. | ||
| Długość tygodnia pracy | marzec | 34,6 godz. | 34,5 godz. | 34,5 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | marzec | 95 tys. | 209 tys. | 254 tys. | ||
| 21:00 |
|
Kredyt konsumencki (USD) | luty | 18,14 mld | 16 mld | 12,7 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |