Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia, Nowa Zelandia, Indie - Wielki Piątek | ||||||
00:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 50,4 | 48,5 | |
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | luty | |||
Inflacja CPI (r/r) | luty | -0,7 % | -0,3 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | luty | -0,3 % | -0,4 % | -0,2 % | ||
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | luty | 4,3 % | 4,2 % | 4,2 % |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | marzec | -0,5 % | -0,6 % | |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | luty | 0,8 % | 0,3 % | 2,4 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | luty | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | luty | -0,1 % | 2,6 % | 0,3 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | luty | -11 % | -5,8 % | |||
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | luty | -6,96 mld | -7,29 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |