Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | -0,3 % | -0,1 % | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | -0,2 % | -0,2 % | -0,2 % | ||
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | styczeń | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % |
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | luty | -0,6 % | -0,6 % | -0,5 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | styczeń | 2,4 % | 0,3 % | -0,7 % |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | luty | 50,1 | 50,4 | |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | luty | 50,4 | 50,4 | 52,3 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | luty | 54,2 | 53,2 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |