| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Ceny importu i eksportu | grudzień | |||
| Ceny eksportu (m/m) | grudzień | -0,1 % | 0,0 % | -0,7 % | ||
| Ceny importu (m/m) | grudzień | -0,1 % | 0,1 % | -0,8 % | ||
| Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) | grudzień | -0,2 % | -0,7 % | |||
| Ceny importu bez ropy (m/m) | grudzień | 0,1 % | -0,1 % | |||
| 14:30 |
|
Handel zagraniczny | listopad | |||
| Import (USD) | listopad | 231,3 mld | 222,9 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | listopad | -48,73 mld | -41,3 mld | -42,06 mld | ||
| Eksport (USD) | listopad | 182,55 mld | 180,8 mld | |||
| 20:00 |
|
Budżet federalny (USD) | grudzień | -0,26 mld | -22,5 mld | -85,97 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |