Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | Szwajcaria | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | 0,6 % | 0,2 % | -0.1 % | ||
PKB n.s.a. (r/r) | III kw. | 1,4 % | 0,9 % | 0,3 % | ||
08:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) | listopad | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % |
08:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) | listopad | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % |
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | 0,5 % | 0,1 % | 0,7 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | III kw. | 0,7 % | 0,4 % | 1,3 % | ||
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | ||||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | październik | 1,2 % | 2,5 % | 4,6 % | ||
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | listopad | 6,9 % | 6,9 % | 6.9 % |
10:30 | Wlk. Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | październik | 53 tys. | 51,5 tys. | 50,024 tys. |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 (m/m) | październik | 0,2 % | 0,2 % | |
11:00 | Strefa Euro | Koniunktura gospodarcza | listopad | |||
Indeks nastrojów biznesu | listopad | -1,19 | -1,6 | -1,61 | ||
Indeks nastrojów w gospodarce | listopad | 85,7 | 87,7 | 84,3 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | listopad | -26,9 | -27 | -25.7 | ||
Indeks nastrojów producentów | listopad | -15,1 | -18 | -18 | ||
Indeks nastrojów w usługach | listopad | -11,9 | -12,5 | -12.1 | ||
12:00 | Wlk. Brytania | Sprzedaż detaliczna wg CBI | listopad | 33 | 19 | 30 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |