Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | listopad | 80,7 | 81,2 | |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | październik | |||
Inflacja CPI (m/m) | październik | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | październik | 3.4 % | 3.4 % | 3.8 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | październik | 8 % | 7.4 % | 7.6 % |
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | październik |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |