| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 |  | Inflacja PPI (r/r) | wrzesień | -1,9 % | -1 % | -1,9 % | 
| 09:30 |  | Decyzja ws. stóp procentowych | październik | 1.25 % | 1.25 % | 1.25 % | 
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M3 (r/r) | wrzesień | 2.7 % | 2.9 % | 2.8 % | 
| 10:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
| PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 1 % | 0,6 % | -0,4 % | ||
| PKB s.a. wst. (r/r) | III kw. | 0 % | -0,5 % | -0,5 % | ||
| 11:00 |  | Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | sierpień | 0 % | -0,2 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |