Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Francja | Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0.1 % | 0.8 % | |||
Inflacja HICP (m/m) | kwiecień | 0.2 % | 0.2 % | 0.9 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 2.1 % | 2.3 % | |||
Inflacja HICP (r/r) | kwiecień | 2.4 % | 2.5 % | 2.6 % | ||
07:30 | Francja | PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0 % | -0,1 % | 0,1 % |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,5 % | 0,1 % | -0,2 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 1,7 % | 0,8 % | 1,5 % | ||
10:00 | Włochy | Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB wst. (k/k) | I kw. | -0,8 % | -0,6 % | -0,7 % | ||
PKB wst. (r/r) | I kw. | -1,3 % | -1,1 % | -0,4 % | ||
10:30 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego (GPB) | marzec | -8,564 mld | -8,4 mld | -8,59 mld |
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto wst. | ||||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0 % | -0,2 % | -0,3 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0 % | -0,2 % | 0,7 % | ||
11:00 | Niemcy | Indeks instytutu ZEW | maj | 10.8 | 19 | 23.4 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |