Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:13 | Hiszpania | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 43,5 | 43,7 | 44,5 |
09:30 | Szwajcaria | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 46,9 | 50,3 | 51,1 |
09:30 | Szwecja | Protokół z posiedzenia Riksbank | kwiecień | |||
09:43 | Włochy | Indeks PMI dla przemysłu | kwiecień | 43,8 | 46,9 | 47,9 |
09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 46,9 | 47,3 | 46,7 |
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 46,2 | 46,3 | 48,4 |
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | kwiecień | 6.8 % | 6.7 % | 6.8 % |
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 45,9 | 46 | 47,7 |
10:00 | Włochy | Stopa bezrobocia | marzec | 9,8 % | 9,4 % | 9,6 % |
10:30 | Wlk. Brytania | Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny | marzec | 49,86 tys. | 47,5 tys. | 49,03 tys. |
10:30 | Wlk. Brytania | Podaż pieniądza M4 (m/m) | marzec | -0,8 % | -1,9 % | |
11:00 | Włochy | Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | 2,7 % | 2,8 % | 3,1 % | ||
11:00 | Strefa Euro | Stopa bezrobocia | marzec | 10.9 % | 10.9 % | 10.8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |