| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |  | Indeks cen domów S&P/Case-Shiller | luty | |||
| Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (r/r) | luty | -3.6 % | -3.9 % | |||
| Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (r/r) | luty | -3.5 % | -3.4 % | -3.8 % | ||
| 16:00 |  | Sprzedaż nowych domów | marzec | 328 tys. | 320 tys. | 353 tys. | 
| 16:00 |  | Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m) | luty | 0,3 % | 0,1 % | -0,5 % | 
| 16:00 |  | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | kwiecień | 69.2 | 70 | 69.5 | 
| 16:00 |  | Indeks Fed z Richmond | kwiecień | 14 | 7 | 7 | 
| 22:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | -1 mln brk | 3.4 mln brk | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |