| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (CHF) | luty | 2.68 mld | 1.496 mld | |
| 08:58 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | marzec | 47,6 | 50,2 | 50 | 
| 08:58 |  | Indeks PMI dla usług wst. | marzec | 50 | 50,5 | 50 | 
| 09:28 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | marzec | 48,1 | 51 | 50,2 | 
| 09:28 |  | Indeks PMI dla usług wst. | marzec | 51,8 | 53,2 | 52,8 | 
| 09:58 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | marzec | 47,7 | 49,5 | 49 | 
| 09:58 |  | Indeks PMI dla usług wst. | marzec | 48,7 | 49,3 | 48,8 | 
| 10:30 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | luty | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | luty | -0,8 % | -0,4 % | 0,3 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | luty | 1 % | 2,5 % | 1,4 % | ||
| 11:08 |  | Zamówienia w przemyśle | styczeń | |||
| Nowe zamówienia przemysłu s.a. (m/m) | styczeń | -2.3 % | -2 % | 3.5 % | ||
| Nowe zamówienia przemysłu n.s.a. (r/r) | styczeń | -3.3 % | -3 % | -0.4 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |