Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | luty | 50,5 | 50,7 | |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 2 % | 1.5 % | 3.8 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -1.2 % | -4.3 % | |||
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | 0.3 % | 0.3 % | -0.1 % |
06:30 | Indie | PKB (r/r) | III kw. | 6.1 % | 6.4 % | 6.9 % |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | styczeń | -7,009 mld | -6,3 mld | -8,11 mld |
23:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | luty | 51,3 | 51,6 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |