Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0.3 % | 0.4 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 1.4 % | 1 % | 1.4 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 1.5 % | 1.5 % | |||
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0.3 % | 0 % | -0.1 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 0.5 % | 0.7 % | 1.2 % | ||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | IV kw. | 3.4 % | 2.2 % | 3 % |
09:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 1.9 % | 4.4 % | |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0.7 % | 0.8 % | 0.4 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 4.1 % | 4.3 % | 4.6 % | ||
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | styczeń |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |