Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | grudzień | -8.3 % | 6.3 % | |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | 2.2 % | 2.4 % | -3.3 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | 0.1 % | 0.4 % | -3.3 % | ||
07:21 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | listopad | 9.11 % | 9.05 % | 9.73 % |
08:08 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | listopad | 12.7 % | 12.7 % | 12.9 % |
08:08 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | listopad | 562.2 mld | 550 mld | 587 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |