Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0.5 % | 0.5 % | 0.2 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1.4 % | 1.4 % | 1.5 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1.5 % | 1.5 % | 1.7 % | ||
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | październik | 497.4 mln | 530 mln | 740.6 mln |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |