Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 0.7 % | 0.7 % | 0.5 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | 2.5 % | 2.4 % | 1.9 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 2.2 % | 2.2 % | 2.6 % | ||
09:00 | Czechy | Inflacja konsumencka | maj | |||
Inflacja CPI (m/m) | maj | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | maj | 2 % | 1.8 % | 1.6 % | ||
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 0.9 % | 0.6 % | 0.3 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | 2.8 % | 2.5 % | 2.6 % | ||
09:00 | Słowacja | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | kwiecień | 12 mln | 160 mln | 171.1 mln |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | kwiecień | 479 mln | 839.7 mln | |
09:00 | Rumunia | Bilans handlu zagranicznego (EUR) | kwiecień | -0.897 mld | -0.806 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |