Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | maj | 51,3 | 45,7 | |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | kwiecień | 4.7 % | 4.7 % | 4.6 % |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | kwiecień | -3 % | -3 % | -8.5 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | kwiecień | 1 % | 2.8 % | -15.5 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | kwiecień | -14 % | -13.1 % | |||
03:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | I kw. | -10.45 mld | -10 mld | -8.1 mld |
03:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | kwiecień | -1.3 % | -1.5 % | 8.6 % |
07:30 | Indie | PKB (r/r) | IV kw. | 7.8 % | 8.2 % | 8.2 % |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | -9.052 mld | -9.811 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |