Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | -1.1 % | -2.1 % | 3.3 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -0.3 % | -0.5 % | 0.8 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2.2 % | 4.9 % | |||
01:30 | Australia | Kredyt hipoteczny (m/m) | grudzień | 2.1 % | 2 % | 2.5 % |
05:07 | Chiny | Handel zagraniczny | styczeń | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | styczeń | 6.461 mld | 10.6 mld | 13.1 mld | ||
Eksport (r/r) | styczeń | 37.7 % | 20.6 % | 17.9 % | ||
Import (r/r) | styczeń | 51 % | 28 % | 25.6 % | ||
09:00 | Rumunia | Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 7 % | 7 % | 8 % |
11:00 | Strefa Euro | Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -0.1 % | 0 % | 1.4 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | 8 % | 8.1 % | 7.9 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | styczeń | 8.1 % | 9.2 % | 8.6 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |