| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 |  | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
| Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 0 % | -0.1 % | 0.1 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | grudzień | -0.4 % | -0.5 % | -0.5 % | ||
| 00:30 |  | Stopa bezrobocia | grudzień | 4.9 % | 5.1 % | 5.1 % | 
| 00:30 |  | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | styczeń | -0.2 % | -0.3 % | -0.4 % | 
| 00:30 |  | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | grudzień | -3.3 % | -0.7 % | -0.4 % | 
| 00:50 |  | Protokół z posiedzenia BoJ | grudzień | |||
| 00:50 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | -2 % | 0.7 % | 1.5 % | 
| 09:00 |  | Inflacja producencka | grudzień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | grudzień | 0.4 % | 0.1 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -0.7 % | -1 % | |||
| 09:00 |  | Stopa bezrobocia | grudzień | 10.8 % | 10.9 % | 10.7 % | 
| 09:00 |  | Stopa bezrobocia | IV kw. | 20.3 % | 19.9 % | 19.79 % | 
| 09:30 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | ||||
| Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | grudzień | 3.1 % | 4.6 % | 5.3 % | ||
| 10:00 |  | Koniunktura konsumencka | styczeń | |||
| Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -22.6 | -18 | |||
| Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | styczeń | -30 | -26 | |||
| 10:00 |  | Podaż pieniądza M3 (r/r) | grudzień | 1.7 % | 2 % | 2.1 % | 
| 10:00 |  | Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (r/r) | 2010 | 3.8 % | 3.8 % | 1.7 % | 
| 11:30 |  | Indeks instytutu KOF | styczeń | 2.1 | 2.1 | 2.11 | 
| 14:30 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | 3.2 % | 3.5 % | 2.6 % | ||
| Deflator PKB wst. (k/k) | IV kw. | 0.3 % | 1.5 % | 2 % | ||
| PCE core wst. (k/k) | IV kw. | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % | ||
| 14:30 |  | Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) | IV kw. | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % | 
| 15:55 |  | Raport Uniwersytetu Michigan fin. | ||||
| Indeks Uniwersytetu Michigan fin. | styczeń | 74.2 | 73.2 | 74.5 | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |