| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -12.9 % | 5 % | |
| 16:00 |  | Sprzedaż nowych domów | grudzień | 329 tys. | 300 tys. | 280 tys. | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | 4.8 mln brk | 1.2 mln brk | 2.6 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 2.4 mln brk | 2.3 mln brk | 4.4 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -0.1 mln brk | -0.5 mln brk | 1 mln brk | ||
| 20:16 |  | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | styczeń | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |