| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |  | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | listopad | 0.3 % | 0.6 % | |
| 01:30 |  | Inflacja konsumencka | IV kw. | |||
| Inflacja CPI (k/k) | IV kw. | 0.4 % | 0.8 % | 0.7 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | IV kw. | 2.7 % | 2.8 % | |||
| 04:29 |  | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | styczeń | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |