| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:58 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 54.3 | 57 | 57.2 | 
| 08:58 |  | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 57.1 | 55.1 | 54.9 | 
| 09:28 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 60.2 | 60.8 | 60.7 | 
| 09:28 |  | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 60 | 59.1 | 59.2 | 
| 09:58 |  | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 56.9 | 57 | 57.1 | 
| 09:58 |  | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 55.2 | 54.2 | 54.2 | 
| 11:00 |  | Zamówienia w przemyśle | listopad | |||
| Nowe zamówienia przemysłu s.a. (m/m) | listopad | 2.1 % | 2 % | 1.4 % | ||
| Nowe zamówienia przemysłu n.s.a. (r/r) | listopad | 19.9 % | 14.8 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |