| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:02 |  | Handel zagraniczny | listopad | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | listopad | 22.9 mld | 22 mld | 27.1 mld | ||
| Eksport (r/r) | listopad | 34.9 % | 22.5 % | 22.9 % | ||
| Import (r/r) | listopad | 37.7 % | 24.2 % | 25.3 % | ||
| 08:06 |  | Podaż pieniądza M2 (r/r) | listopad | 19.5 % | 19.1 % | 19.3 % | 
| 08:06 |  | Nowe kredyty (CNY) | listopad | 564 mld | 500 mld | 587.7 mld | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |