Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | 0.8 % | 0.8 % | 0.4 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1.7 % | 1.6 % | 1 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | III kw. | 2.2 % | 2.1 % | 0.6 % | ||
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | październik | 408.1 mln | 500 mln | 540.4 mln |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |