Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | październik | 47,2 | 49,5 | |
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | wrzesień | |||
Inflacja CPI (r/r) | wrzesień | -0.6 % | -0.9 % | -0.9 % | ||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | wrzesień | -1.1 % | -1 % | -1 % | ||
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | wrzesień | 5 % | 5.1 % | 5.1 % |
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | październik | -0.5 % | -0.8 % | -1 % |
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | wrzesień | 0 % | 0.8 % | 1.7 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | wrzesień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | wrzesień | -1.9 % | -0.5 % | -0.5 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | wrzesień | 11.1 % | 15.1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |