Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0.6 % | 0.4 % | 0.6 % | ||
Inflacja bazowa CPI (m/m) | kwiecień | 0.4 % | 0.5 % | |||
Inflacja RPI (m/m) | kwiecień | 1 % | 0.5 % | 0.7 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 3.7 % | 3.5 % | 3.4 % | ||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 3.1 % | 2.9 % | 3 % | ||
Inflacja RPI (r/r) | kwiecień | 5.3 % | 4.9 % | 4.4 % | ||
11:00 |
|
Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) | marzec | 4.5 mld | 4.8 mld | 2.4 mld | ||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | marzec | 0.6 mld | 1.7 mld | 3.4 mld | ||
11:00 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja HICP (m/m) | kwiecień | 0.5 % | 0.4 % | 0.9 % | ||
Inflacja bazowa HICP (m/m) | kwiecień | 0.2 % | 0.3 % | 0.7 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | kwiecień | 1.5 % | 1.5 % | 1.4 % | ||
Inflacja bazowa HICP (r/r) | kwiecień | 0.7 % | 0.8 % | 0.9 % | ||
11:00 |
|
Indeks instytutu ZEW | maj | 45.8 | 47 | 53 |
11:30 |
|
List otwarty Prezesa BoE do Kanclerza Skarbu nt. inflacji |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |