Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | kwiecień | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | kwiecień | -0.1 % | -0.1 % | 0.5 % | ||
Inflacja HICP fin. (m/m) | kwiecień | -0.1 % | -0.1 % | 0.6 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | kwiecień | 1 % | 1 % | 1.1 % | ||
Inflacja HICP fin. (r/r) | kwiecień | 1 % | 1 % | 1.2 % | ||
09:30 |
|
Inflacja konsumencka | ||||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 1 % | 1.2 % | |||
10:30 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | marzec | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | marzec | 2 % | 0.3 % | 0.9 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | marzec | 2.3 % | 0.3 % | 1.4 % | ||
Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 2 % | 0.6 % | -0.3 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | marzec | 3.3 % | 1.3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |