| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 |
|
Raport RBA nt. polityki monetarnej | I kw. | |||
| 09:00 |
|
Produkcja przemysłowa wst. | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | grudzień | -5.7 % | -1.1 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | grudzień | 1 % | 4.8 % | -6.8 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | grudzień | -1.4 % | -8.9 % | |||
| 10:30 |
|
Inflacja producencka | styczeń | |||
| Inflacja PPI (m/m) | styczeń | 0.4 % | 0.2 % | 0.5 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | styczeń | 0.3 % | 0.3 % | 0.7 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 3.8 % | 3.7 % | 3.5 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | styczeń | 2.5 % | 2.6 % | 2.6 % | ||
| 12:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | -2.6 % | 0.5 % | 0.7 % | ||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -7.1 % | -8 % | |||
| 13:00 |
|
Sytuacja na rynku pracy | styczeń | |||
| Stopa bezrobocia | styczeń | 8.3 % | 8.5 % | 8.4 % | ||
| Zmiana zatrudnienia | styczeń | 43 tys. | 15 tys. | -2.6 tys. | ||
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | styczeń | |||
| Stopa bezrobocia | styczeń | 9.7 % | 10.1 % | 10 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | styczeń | -20 tys. | 5 tys. | -150 tys. | ||
| Płaca godzinowa (m/m) | styczeń | 0.3 % | 0.2 % | 0.2 % | ||
| Długość tygodnia pracy | styczeń | 33.9 godz. | 33.8 godz. | 33.8 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | styczeń | -12 tys. | -123 tys. | |||
| 21:00 |
|
Kredyt konsumencki (USD) | grudzień | -1.73 mld | -9.1 mld | -17.5 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |