Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
? |
|
Inflacja konsumencka wst. | wrzesień | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | wrzesień | -0.1 % | -0.2 % | -0.3 % | ||
Inflacja HICP wst. (m/m) | wrzesień | -0.1 % | -0.1 % | -0.4 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | wrzesień | 2.9 % | 2.8 % | 3.1 % | ||
Inflacja HICP wst. (r/r) | wrzesień | 3 % | 3 % | 3.3 % | ||
14:30 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | II kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | II kw. | 2.8 % | 3.3 % | 0.9 % | ||
Deflator PKB fin. (k/k) | II kw. | 1.3 % | 1.3 % | 2.6 % | ||
PCE core fin. (k/k) | II kw. | 2.2 % | 2.1 % | 2.1 % | ||
15:55 |
|
Raport Uniwersytetu Michigan fin. | ||||
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. | wrzesień | 70.3 | 74 | 63 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |