| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| L'Oreal | OR.FR | Euronext | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| Avon | AVP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Barclays | BARC.UK | LSE | Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok. | |
| Coca-Cola | KO.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Comcast | CMCSA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Applied Materials | AMAT.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Cisco | CSCO.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| ING Groep | INGA.NL | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. | |
| MetLife | MET.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Nvidia | NVDA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał obrotowego 2012/2013. |
| Societe Generale | GLE.FR | Euronext | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| TotalEnergies | FP.FR | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał i za cały 2012 rok. | |
| BNP Paribas | BNP.FR | Euronext | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| General Motors | GM.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| PepsiCo | PEP.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Rio Tinto | RIO.UK | LSE | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| Anglo American | AAL.UK | LSE | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| Campbell Soup | CPB.US | NYSE | przed sesją | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Kraft Foods Group | KRFT.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2012 roku. |