| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | styczeń | |||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | styczeń | 0,2 % | ||||
| Inflacja bazowa HICP fin. (m/m) | styczeń | 0,3 % | ||||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | styczeń | 1,9 % | ||||
| Inflacja bazowa HICP fin. (r/r) | styczeń | 2,3 % | ||||
| 10:00 |
|
Podaż pieniądza M3 (r/r) | styczeń | |||
| 11:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | luty | |||
| Indeks nastrojów biznesu | luty | |||||
| Indeks nastrojów w gospodarce | luty | |||||
| Indeks nastrojów konsumentów | luty | |||||
| Indeks nastrojów producentów | luty | |||||
| Indeks nastrojów w usługach | luty | |||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |