| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| SANPL | SPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| ELKOP | EKP | GPW | NWZA ws. m. in. scalenia akcji, uchylenia uchwały nr 24 WZA z dnia 27.06.2012 r oraz zmiany statutu. | |
| JSW | JSW | GPW | NWZA ws. zawiązania jednoosobowej sp. z o. o. pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia w niej 100% udziałów przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. | |
| PROPERTYF | PLE | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| ZUE | ZUE | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.030.083 akcji zwykłych na okaziciela serii C. | |
| 3M | MMM.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Alphabet | GOOGL.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Altria Group | MO.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Amazon.com | AMZN.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Banco Santander | SANTA.ES | Euronext | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. | |
| Broadcom | BRCM.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Colgate-Palmolive | CL.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| ConocoPhillips | COP.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Diageo | DGE.UK | LSE | Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014. | |
| Exxon Mobil | XOM.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| LVMH Moet-Hennessy | MC.FR | Euronext | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Shell | RDSA.UK | LSE | przed sesją | Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2013 rok. |
| United Parcel Service | UPS.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku. |
| Visa | V.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. |