| 00:30 | Stopa bezrobocia | październik | |
| 00:30 | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | listopad | |
| 00:50 | Produkcja przemysłowa | październik |
| ASBIS | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok w wysokości 0,20 USD na akcję. |
| ASMGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ATMGRUPA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BIOPLANET | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BLOOBER | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| BNPPPL | NWZA ws. zmian w statucie. |
| BOWIM | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CAPITEA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CAVATINA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CCC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CCENERGY | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| CIGAMES | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ECHO | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ENELMED | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| ENTER | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| FABRITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| FASING | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| FMG | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| GAMFACTOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| IMCOMPANY | Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,35 euro na akcję. |
| INC | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| JRH | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| JWWINVEST | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| KRAKCHEM | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| LESS | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| LUBAWA | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MEGARON | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MERCATOR | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MIRBUD | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MOJ | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| MOL | NWZA |
| NANOGROUP | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| NOCTILUCA | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| NOVINA | NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 16 ZWZ z dnia 1 lipca 2024 roku oraz zmiany statutu. |
| OPTEAM | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| RAINBOW | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| REINO | Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| TENDERHUT | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| TRANSPOL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| VIGOPHOTN | Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku. |
| VOXEL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
| XBSPROLOG | ZWZA ws. m.in. podziału zysku. |
| YARRL | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku. |
W dniu 24 listopada 2025 roku Rezerwa Federalna (Fed) dokonała rocznej rewizji danych o produkcji przemysłowej w USA. W jej następstwie dane o produkcji za sierpień 2025 roku zostały zrewidowane z +0,1% do -0,1% M/M oraz z 0,9% do 0,8% R/R. Dane nt. wykorzystania mocy produkcyjnych zostały zrewidowane z 77,4% do 75,8%. Najbliższe dane o produkcji Fed opublikuje 3 grudnia 2025 roku.
W dniu 25 listopada 2025 roku zostaną opublikowane dane z USA o inflacji PPI we wrześniu.
Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 003,61 pkt w środę, 26 listopada. Indeks WIG wzrósł o 1,14% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 677,76 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł o 0,94% i osiągnął poziom 7 994,37 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,86% do 29 131,45 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1853,21 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ - 245,49 mln zł. Na GPW wzrosły ceny akcji 178 spół
Łączna sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" przekroczyła 35 mln kopii, podał CD Projekt. "Największy wpływ na osiągnięte w III kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży Grupy CD Projekt miała bieżąca, mocna sprzedaż wydanych gier, w tym głównie 'Cyberpunka 2077' wraz z dodatkiem 'Widmo Wolności'. Wysoka sprzedaż gry sprawiła, że w omawianym okresie 'Cyberpunk 2077' przekroczył kolejny, istotny próg sprzedażowy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Skonsolidowane przychody ze sprze
CD Projekt odnotował 193,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 78,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 194,63 mln zł wobec 80,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,45 mln zł rok wcześniej. "Na wzrost osiągniętych przez Grupę CD Projekt w III kwartale 2025 r. przychodów wpływ miały zar&
| 10/28/2025 | HSBC HOLDINGS BNP PARIBAS UNITEDHEALTH GROUP UNITED PARCEL SERVICE LOGITECH VISA ELECTRONIC ARTS |
| 10/29/2025 | VERIZON |