| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| AERFINANC | AER | NC | Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013. | |
| AMBRA | AMB | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję. | |
| ARTERIA | ARR | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. | |
| EUCO | EUC | GPW | Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję. | |
| EUROTEL | ETL | GPW | NWZA ws. zmiany statutu. | |
| MLPGROUP | MLG | GPW | Zakończenie budowania księgi popytu i zapisów inwestorów indywidualnych. | |
| POLYMETAL | POL | GPW | Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.888.784 akcji zwykłych na okaziciela serii G. | |
| TATRY | TMR | GPW | NWZA ws. emisji obligacji. | |
| XSYSTEM | XSM | NC | NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru. | |
| (Altaba) Yahoo | YHOO.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
| Citigroup | C.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
| Coca-Cola | KO.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
| Intel | INTC.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |
| Johnson & Johnson | JNJ.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku. |