| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| PGNIG | PGN | GPW | NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A. | |
| ABAK | ABK | NC | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. | |
| C2A | C2A | NC | NWZA ws. wyboru rewidenta do spraw szczególnych. | |
| ECBSA | ECB | GPW | Publikacja raportu za 2012 rok. | |
| NORDEABP | NDA | GPW | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. | |
| NTVSA | NTV | NC | Początek notowań spółki STOCKINFO (STC) pod nazwą UNITED (UTD), w związku ze zmianą firmy. | |
| POLJADLO | PLJ | GPW | NWZA ws. zmian w składzie RN. | |
| Boeing | BA.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Citrix Systems | CTXS.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| ConocoPhillips | COP.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Electronic Arts | EA.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013. |
| Meta Platforms (Facebook) | FB.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku. |
| Qualcomm | QCOM.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. |