| Spółka | Ticker | Rynek | Czas | Wydarzenie |
|---|---|---|---|---|
| CODEMEDIA | COD | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję. | |
| DROP | DRP | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję. | |
| DUON | DUO | GPW | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA. | |
| ELBUDOWA | ELB | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję. | |
| ESKIMOS | ESK | NC | Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję. | |
| ESSYSTEM | ESS | GPW | Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. | |
| MENNICA | MNC | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję. | |
| QUMAK | QMK | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. | |
| RYVU | RVU | GPW | Debiut spółki na NC. | |
| SILVANO | SFG | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję. | |
| TERESA | TER | GPW | Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję. | |
| WITTCHEN | WTN | GPW | Zakończenie budowy księgi popytu. | |
| YOLO | YOL | GPW | Początek składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. | |
| ZELMER | ZLR | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję. | |
| ZOC | ZOC | NC | Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex. | |
| Alphabet | GOOGL.US | NYSE | po sesji | Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.US | NYSE |
12:00 |
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku. |